Students by State
|   | Fall Semester |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Alabama | 19 | 18 | 20 | 17 | 15 |
| Alaska | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arkansas | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 |
| Arizona | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| California | 27 | 19 | 23 | 19 | 31 |
| Colorado | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Conneticut | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Delaware | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| District of Columbia | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Florida | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 |
| Georgia | 21 | 16 | 18 | 14 | 18 |
| Hawaii | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Iowa | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Illinois | 10 | 16 | 14 | 17 | 15 |
| Indiana | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 |
| Kansas | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Kentucky | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Louisiana | 14,582 | 14,449 | 14,639 | 14,659 | 14,842 |
| Massachusetts | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Maryland | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| Maine | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Michigan | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Minnesota | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Missouri | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Mississippi | 139 | 150 | 145 | 151 | 143 |
| Montana | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| North Carolina | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| North Dakota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nebraska | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| New Hampshire | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| New Jersey | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| New Mexico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nevada | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| New York | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 |
| Ohio | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| Oklahoma | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oregon | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pennsylvania | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Rhode Island | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| South Carolina | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| South Dakota | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tennessee | 13 | 9 | 7 | 11 | 12 |
| Texas | 77 | 75 | 76 | 90 | 102 |
| Utah | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Virginia | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Vermont | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Washington | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wisconsin | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| West Virginia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wyoming | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 15,033 | 14,907 | 15,095 | 15,134 | 15,328 |
Use your browser's back button to return to your
original place in the table.
Source: IR&A extract files.
Last updated January 17, 2013
[Top of Page]
[General]
[Majors]
[Students]
[Faculty and Staff]
[Student Credit Hours (SCH)]
[Resources and Alumni]
[IR&A Homepage]